Moteur:
Haut moteur:| Cylindre air Polini et culasse Malossi
| Pot/Cartouche:| Ninja G1 cartouche carte noire G2
| Bas moteur:| Carters polini et embiellage à bielle longue Giraudo
| Admission:| PHBG Dell'orto 19, clapets et pipe Polini
| Allumage:| Electronique CDI
| Vario/Embrayage:| Polini
| Transmission:| 12x56 poulie alu Axwin
| Divers:| Ressort moteur Polini
| | | | | | | | |
Cycle:
Cadre:| MVL coupé et repeint en rose, bras oscillant chromé
| Fourche:| Chromée EBR mécanique
| Amortisseurs:| Mécaniques
| Jantes AV/AR:| Rigida tôle chromées
| Pneus AV/AR:| -?-
| Divers:| Nombreux chromes
| | | | | | |
Performances:
Vitesse max:| -?-
| Régime max:| -?-
| 1000m Départ arrété:| -?-
| 0-100 km/h:| -?-
| Consommation moyenne:| -?-
| | | | | |
Davy (Courtrai)
Moteur:
Haut moteur:| Cylindre air Polini et culasse herisson Zeta
| Pot/Cartouche:| Ninja carte noire G1
| Bas moteur:| Carters retravaillés
| Admission:| PHBG Dell'orto 21, clapets DR et pipe Malossi
| Allumage:| Electronique CDI
| Vario/Embrayage:| Polini
| Transmission:| -?- poulie alu RGD
| Divers:| Ressort moteur Polini
| | | | | | | | |
Cycle:
Cadre:| MVL coupé et repeint en jaune, bras oscillant chromé
| Fourche:| Chromée inversée EBR hydraulique
| Amortisseurs:| Mécaniques
| Jantes AV/AR:| Rigida tôle chromées
| Pneus AV/AR:| Hutchinson GP1 / Michelin M29 S
| Divers:| Nombreux chromes, amortisseur de direction et frein à disque flottant Nifo
| | | | | | |
Performances:
Vitesse max:| -?-
| Régime max:| -?-
| 1000m Départ arrété:| -?-
| 0-100 km/h:| -?-
| Consommation moyenne:| -?-
| | | | | |
Edouard (Courtrai)